我省历年入围中国服务业企业500强情况
发布日期:2024-5-31 10:23:00
|
来源:
|
分享:
|
字体: 小大
|
我省历年入围中国服务业企业500强情况 |
||||||||||||||
|
单 位 |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 我省入围数量、全国排位 | 26家 | 25家 | 21家 | 17家 | 19家 | 20家11位 | 19家10位 | 19家10位 | 22家9位 | 17家10位 | 14家13位 | 16家12位 | 12家13位 | 14家13位 |
| 庞大汽贸 | 101 | 95 | 89 | 庞大汽贸89 | 77 | 63 | 53 | 64 | 71 | 73 | 77 | 83 | 90 | 93 |
| 河北物产金属材料有限公司 | 181 | 196 | 212 | |||||||||||
| 秦皇岛港务集团有限公司 | 208 | 201 | 215 | 182 | 207 | 208 | 河北港口252 | 208 | 192 | 192 | 244 | 308 | 282 | |
| 河北新华书店 | 214 | 219 | 247 | 275 | 289 | 307 | 348 | |||||||
| 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 221 | 193 | 181 | 167 | 160 | 139 | 135 | 126 | 121 | 124 | 128 | 134 | 158 | 164 |
| 秦皇岛五兴实业有限公司 | 274 | 327 | 366 | |||||||||||
| 秦皇岛秦发实业集团有限公司 | 294 | 246 | ||||||||||||
| 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 320 | 298 | 313 | 302 | 288 | 259 | 284 | 248 | 245 | 248 | 243 | 272 | 304 | |
| 廊坊市物产企业集团有限公司 | 324 | 338 | ||||||||||||
| 河北怀特集团股份有限公司 | 325 | 346 | 335 | 300 | 303 | 274 | 316 | 319 | 297 | 285 | 249 | 264 | ||
| 河北省农业生产资料公司 | 327 | 350 | 336 | 354 | 357 | 323 | 372 | 377 | 348 | 366 | 349 | 349 | ||
| 河北圣仑进出口集团公司 | 344 | 268 | 275 | |||||||||||
| 河北省纺织品进出口(集团)公司 | 360 | 408 | ||||||||||||
| 河北东盛英华医药有限公司 | 377 | 245 | 266 | 297 | 294 | 479 | ||||||||
| 石家庄东方热电集团有限公司 | 381 | 348 | 477 | |||||||||||
| 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 395 | 339 | 329 | 324 | 330 | 330 | ||||||||
| 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 396 | 397 | 394 | 421 | 458 | |||||||||
| 河北新亚商贸有限公司 | 402 | |||||||||||||
| 河北保百集团有限公司 | 403 | 379 | 354 | 341 | 361 | 371 | 437 | 453 | 449 | 461 | 434 | 487 | ||
| 河北保定时代商厦有限公司 | 425 | 398 | 493 | 443 | 429 | |||||||||
| 邯郸市阳光百货集团总公司 | 431 | 418 | 415 | 415 | 363 | 329 | 347 | 335 | 328 | 337 | 331 | |||
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 436 | |||||||||||||
| 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | 457 | |||||||||||||
| 保定商场股份有限公司 | 485 | 486 | ||||||||||||
| 石家庄东方城市广场有限公司 | 487 | 438 | 458 | 477 | ||||||||||
| 辛集市物资开发有限公司 | 497 | |||||||||||||
| 新奥集团股份有限公司 | 139 | 155 | 135 | 136 | 154 | 125 | ||||||||
| 河北远洋运输股份有限公司 | 258 | 288 | 237 | 256 | 385 | 405 | ||||||||
| 石家庄乐仁堂医药股份有限公司 | 313 | 264 | 245 | 249 | 218 | 248 | ||||||||
| 河北卓正实业集团有限公司 | 340 | 345 | 339 | 384 | 370 | 336 | ||||||||
| 河北五兴能源集团有限公司 | 398 | 347 | 266 | 432 | ||||||||||
| 石家庄蓝天集团公司 | 499 | |||||||||||||
| 唐山市滦通商贸有限公司 | 455 | 319 | 158 | 280 | 175 | |||||||||
| 河北省物流产业集团有限公司 | 154 | 155 | 131 | 109 | 90 | 78 | 80 | 85 | 113 | 117 | ||||
| 河北烟草公司唐山市分公司 | 345 | |||||||||||||
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 231 | |||||||||||||
| 三河福城房地产开发有限公司 | 175 | |||||||||||||
| 隆基泰和实业有限公司 | 288 | 77 | 79 | 85 | 89 | |||||||||
| 荣盛控股股份有限公司 | 212 | 163 | 133 | |||||||||||
| 河北省新合作资产运营集团有限公司 | 303 | 284 | 322 | 339 | ||||||||||
| 万合集团股份有限公司 | 342 | 363 | 360 | 365 | 348 | 367 | ||||||||
| 张家口通泰控股集团有限公司 | 427 | |||||||||||||
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 153 | |||||||||||||
| 河北省国和汽车投资有限公司 | 221 | 226 | 213 | 275 | 278 | 197 | ||||||||
| 怀来县土木煤炭市场物流服务中心 | 301 | 325 | ||||||||||||
| 河北省新合作控股集团有限公司 | 347 | 306 | ||||||||||||
| 辛集皮革城有限公司 | 476 | 385 | ||||||||||||
| 张家口银行股份有限公司 | 494 | 478 | 444 | 371 | 347 | 353 | ||||||||
| 河北银水实业集团有限公司 | 193 | |||||||||||||
| 唐山港集团 | 402 | 397 | 364 | 391 | 411 | 387 | ||||||||
| 蓝池集团 | 436 | 357 | 297 | 326 | ||||||||||
| 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 486 | |||||||||||||
| 兴华财富集团有限公司 | 165 | 171 | 197 | 181 | ||||||||||
| 河北天山实业集团有限公司 | 196 | |||||||||||||
| 邢台银行股份有限公司 | 480 | |||||||||||||
| 沧州银行股份有限公司 | 446 | |||||||||||||

冀ICP备2023009538号-2