历年我省入围中国制造业500强企业名单
发布日期:2024-5-31 10:23:00
|
来源:
|
分享:
|
字体: 小大
|
历年我省入围中国制造业500强企业名单 |
||||||||||||||
|
单 位 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 43家 | 35家 | 37家 | 35家 | 30家 | 31家 | 29家 | 31家 | 38家 | 35家 | 39家 | 39家 | 32家 | 34家 | |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 28 | 38 | 49 | 62 | ||||||||||
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 30 | 16 | 15 | 21 | ||||||||||
| 唐山国丰钢铁集团有限公司 | 100 | 130 | 144 | 143 | 111 | 328 | 316 | 261 | ||||||
| 建龙钢铁控股有限公司 | 108 | 293 | ||||||||||||
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 118 | 159 | ||||||||||||
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 138 | 179 | 207 | 193 | 138 | 118 | 104 | 93 | 98 | 110 | 98 | 99 | 87 | 70 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 142 | 91 | 105 | |||||||||||
| 承德钢铁集团有限公司 | 145 | 189 | ||||||||||||
| 唐山宝业实业集团有限公司 | 154 | 204 | ||||||||||||
| 华北制药集团有限责任公司 | 163 | 245 | 327 | 387 | 378 | |||||||||
| 河北敬业集团有限责任公司 | 194 | 164 | 157 | 120 | 105 | 107 | 120 | 117 | 110 | 113 | 107 | 112 | 116 | 110 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 195 | 246 | 269 | 304 | 276 | 320 | 361 | 372 | 427 | 435 | 451 | 498 | 489 | 465 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 202 | 270 | 311 | 342 | ||||||||||
| 华龙日清食品有限公司(今麦郎) | 209 | 209 | 400 | 351 | ||||||||||
| 石家庄制药集团有限公司 | 214 | 292 | 313 | 327 | 314 | 294 | 301 | 305 | 286 | 275 | 275 | |||
| 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 223 | 225 | 239 | 277 | ||||||||||
| 春风实业集团公司 | 254 | 255 | 261 | 307 | 318 | 310 | 216 | 216 | 220 | 411 | 387 | 371 | ||
| 三河汇福粮油集团有限公司 | 261 | 243 | 281 | 299 | 238 | 230 | 262 | 257 | 247 | 249 | 229 | 194 | 181 | 197 |
| 德龙钢铁有限公司 | 337 | 381 | 396 | 331 | 280 | 314 | 345 | 314 | 436 | |||||
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 345 | 257 | 266 | 197 | 186 | 184 | 152 | 164 | 174 | 169 | 181 | 231 | 209 | 171 |
| 河北滦河实业集团有限公司 | 348 | 352 | 496 | |||||||||||
| 石家庄常山纺织集团公司 | 351 | 456 | 459 | 491 | 469 | 424 | 394 | 418 | ||||||
| 长城汽车股份有限公司 | 355 | 328 | 298 | 252 | 279 | 181 | 136 | 158 | 115 | 97 | 97 | 83 | 64 | 69 |
| 河北普阳钢铁有限公司 | 381 | 337 | 270 | 200 | 258 | 220 | 169 | 210 | 213 | 215 | 211 | 185 | 133 | |
| 唐山三友集团有限公司 | 414 | 371 | 362 | 355 | 345 | 352 | 345 | 317 | 394 | 319 | 324 | 315 | 310 | 291 |
| 保定天威集团有限公司 | 415 | 372 | 308 | 308 | ||||||||||
| 中国耀华玻璃集团公司 | 423 | |||||||||||||
| 河北东升集团有限公司 | 434 | |||||||||||||
| 衡水京华制管有限公司 | 435 | 414 | 382 | |||||||||||
| 唐山市兴业工贸有限公司 | 442 | 460 | 371 | |||||||||||
| 辛集市澳森钢铁有限公司 | 449 | 380 | 466 | 418 | 436 | 413 | 389 | 379 | 397 | 432 | 484 | 398 | 417 | |
| 石家庄卷烟厂 | 450 | 486 | ||||||||||||
| 张家口卷烟厂有限责任公司 | 453 | 500 | 486 | 462 | 499 | 488 | 478 | 468 | 474 | |||||
| 河北省冀东水泥集团有限责任公司 | 455 | 477 | 471 | 427 | 335 | 234 | 248 | |||||||
| 河北宝硕集团有限公司 | 466 | |||||||||||||
| 河北文丰钢铁有限公司 | 469 | 264 | 262 | 219 | 175 | 170 | 171 | 198 | 221 | 242 | ||||
| 唐山贝氏体钢总厂 | 476 | 443 | 415 | |||||||||||
| 崇利制钢有限公司 | 480 | 403 | 383 | 302 | 343 | 360 | 356 | 454 | 437 | 459 | ||||
| 五得利面份集团有限公司 | 482 | 384 | 357 | 305 | 253 | |||||||||
| 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 484 | 276 | ||||||||||||
| 河北新金钢铁有限公司 | 490 | 284 | 263 | 263 | 329 | 263 | 273 | 264 | 223 | 233 | 221 | 212 | 197 | 193 |
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 494 | |||||||||||||
| 河北旭日集团 | 496 | |||||||||||||
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 303 | 301 | 294 | |||||||||||
| 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 308 | 351 | 359 | |||||||||||
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 402 | 349 | 385 | 433 | 399 | 412 | 345 | 354 | 367 | 433 | 447 | |||
| 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 411 | 329 | 365 | 376 | 334 | 394 | 425 | |||||||
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 234 | 210 | 153 | 148 | 168 | 152 | 143 | 154 | 132 | 118 | 111 | 330 | ||
| 河北中捷石化集团有限公司 | 432 | 429 | 487 | |||||||||||
| 晶龙实业集团有限公司 | 442 | 362 | 254 | 288 | 146 | 182 | 272 | 275 | 239 | 220 | 200 | 205 | ||
| 旭阳控股有限公司 | 444 | 338 | 186 | |||||||||||
| 新奥集团股份有限公司 | 221 | |||||||||||||
| 唐山天柱钢铁集团有限公司 | 335 | 441 | 348 | 348 | 423 | 409 | 377 | |||||||
| 华洋线缆集团有限公司 | 460 | |||||||||||||
| 河钢集团有限责任公司 | 25 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | ||||
| 迁安市九江线材有限责任公司 | 346 | 324 | 398 | 283 | ||||||||||
| 保定英利集团有限公司 | 373 | 348 | ||||||||||||
| 唐山松汀钢铁有限公司 | 419 | 465 | ||||||||||||
| 武安市元宝山工业集团有限公司 | 445 | |||||||||||||
| 河北永洋钢铁有限公司 | 497 | 439 | ||||||||||||
| 河北兴华钢铁有限公司 | 308 | 370 | 390 | 255 | 294 | 299 | ||||||||
| 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 316 | 397 | 414 | 353 | 258 | 276 | ||||||||
| 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 408 | |||||||||||||
| 武安市裕华钢铁有限公司 | 266 | 271 | 251 | 235 | 216 | 214 | 225 | 198 | ||||||
| 冀东发展集团有限责任公司 | 308 | 260 | 246 | 314 | ||||||||||
| 河北新武安钢铁集团文安集团钢铁有限公司 | 322 | 286 | 262 | 298 | 228 | 220 | 188 | |||||||
| 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 470 | 426 | 326 | 395 | 369 | 346 | ||||||||
| 承德兆丰钢铁有限责任公司 | 476 | |||||||||||||
| 邯郸市正大制管有限公司 | 496 | 487 | 487 | 413 | 376 | 387 | 395 | 454 | ||||||
| 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 298 | 245 | 244 | 230 | 184 | 164 | ||||||||
| 文安县新钢钢铁有限公司 | 442 | |||||||||||||
| 霸州市新利钢铁有限公司 | 476 | |||||||||||||
| 河北曲寨集团有限公司 | 499 | |||||||||||||
| 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 410 | 376 | 431 | 455 | 466 | |||||||||
| 金鼎重工 | 275 | 248 | 209 | |||||||||||
| 武安市广耀铸业有限公司 | 330 | 338 | 336 | 390 | 367 | |||||||||
| 河北诚信有限责任公司 | 444 | 384 | 338 | 301 | 269 | 280 | ||||||||
| 河北白沙烟草有限责任公司 | 454 | 442 | 435 | |||||||||||
| 河北立中有色金属 | 456 | 436 | 413 | 414 | ||||||||||
| 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 471 | 316 | ||||||||||||
| 河北鑫海化工有限公司 | 480 | 453 | 466 | 451 | 397 | 317 | ||||||||
| 巨力集团有限公司 | 473 | |||||||||||||
| 河北养元智慧饮品股份有限公司 | 481 | 417 | ||||||||||||
| 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 482 | 475 | ||||||||||||
| 武安市运丰冶金工业有限公司 | 489 | |||||||||||||
| 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 89 | 94 | 93 | 100 | ||||||||||
| 冀南钢铁集团有限公司 | 139 | 134 | 131 | 190 | ||||||||||
| 河北文丰实业集团有限公司 | 385 | |||||||||||||
| 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 442 | |||||||||||||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 465 | 457 | 393 | |||||||||||
| 河北冠丰冶金工业有限公司 | 341 | 332 | 352 | |||||||||||
| 东旭集团有限公司 | 295 | 202 | ||||||||||||
| 河北鑫达钢铁集团 | 395 | |||||||||||||

冀ICP备2023009538号-2