历届中国企业500强我省企业名单
发布日期:2024-5-31 10:23:00
|
来源:
|
分享:
|
字体: 小大
|
历届中国企业500强我省企业名单 |
|||||||||||||||||
|
单位 |
2003 (16家) |
2004 (14家) |
2005 (21家) |
2006 (22家) |
2007 (15家) |
2008 (16家) |
2009 (16家) |
2010 (15家) |
2011 (20家) |
2012 (24家) |
2013 (24家) |
2014 (23家) |
2015 (26家) |
2016 (24家) |
2017 (23家) |
2018 (24家) |
2019 (23家) |
| 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | 位次 | |
| 邯郸钢铁 | 116 | 87 | 74 | 90 | 114 | 129 | |||||||||||
| 唐山钢铁 | 148 | 107 | 76 | 43 | 46 | 51 | |||||||||||
| 华北制药 | 225 | 253 | 321 | 441 | |||||||||||||
| 开滦集团 | 263 | 275 | 268 | 281 | 324 | 291 | 182 | 103 | 91 | 75 | 73 | 81 | 85 | 94 | 98 | 148 | |
| 石家庄炼化 | 289 | ||||||||||||||||
| 石家庄制药 | 321 | 391 | |||||||||||||||
| 旭日升集团 | 345 | ||||||||||||||||
| 宣化钢铁 | 354 | 271 | 236 | 300 | |||||||||||||
| 新兴铸管 | 355 | 316 | 286 | 191 | 207 | ||||||||||||
| 春风实业集团 | 364 | 457 | 457 | 463 | 402 | 408 | 421 | ||||||||||
| 三鹿集团 | 427 | 322 | 404 | 411 | 427 | 476 | |||||||||||
| 承德钢铁 | 441 | 378 | 292 | 351 | |||||||||||||
| 石家庄钢铁 | 443 | 413 | 375 | 479 | |||||||||||||
| 邢台钢铁 | 471 | 360 | 365 | 442 | 475 | 476 | |||||||||||
| 唐山建龙 | 472 | 270 | 221 | ||||||||||||||
| 河北津西钢铁 | 483 | 325 | 277 | 334 | 366 | 345 | 261 | 238 | 210 | 195 | 211 | 234 | 208 | 209 | 205 | 169 | |
| 长城汽车 | 429 | 436 | 480 | 345 | 264 | 311 | 241 | 214 | 207 | 183 | 159 | 168 | |||||
| 峰峰集团 | 498 | 369 | |||||||||||||||
| 唐山国丰钢铁 | 213 | 255 | 272 | 267 | 218 | ||||||||||||
| 庞大汽贸集团 | 260 | 308 | 275 | 238 | 238 | 181 | 152 | 187 | 194 | 192 | 213 | 237 | 225 | 240 | |||
| 唐山宝业 | 306 | 372 | |||||||||||||||
| 河北敬业集团 | 364 | 307 | 293 | 226 | 206 | 218 | 234 | 230 | 229 | 238 | 225 | 2345 | 258 | 251 | |||
| 华龙日清 | 385 | 382 | |||||||||||||||
| 河北建工集团 | 444 | 497 | 446 | 421 | 413 | 405 | 412 | 462 | 482 | 464 | |||||||
| 三河汇福粮油集团 | 471 | 439 | 421 | 426 | 478 | 479 | 469 | 482 | 445 | 395 | 396 | 410 | |||||
| 金牛能源 | 405 | 383 | 364 | ||||||||||||||
| 唐山港陆钢铁 | 459 | 472 | 350 | 337 | 352 | 289 | 323 | 341 | 336 | 366 | 452 | 436 | 359 | ||||
| 河北文丰钢铁 | 466 | 466 | 387 | 319 | 322 | 324 | 371 | 422 | 472 | ||||||||
| 新奥集团 | 485 | 390 | 498 | 424 | 398 | 415 | 331 | ||||||||||
| 唐山瑞丰钢铁集团 | 418 | 371 | 282 | 288 | 320 | 301 | 286 | 314 | 276 | 246 | 245 | ||||||
| 河北普阳钢铁 | 461 | 356 | 469 | 411 | 332 | 402 | 423 | 418 | 426 | 401 | 297 | ||||||
| 河钢集团 | 25 | 26 | 28 | 31 | 35 | 43 | 43 | 44 | 49 | 54 | |||||||
| 冀中能源集团 | 149 | 97 | 60 | 41 | 43 | 52 | 60 | 55 | 69 | 81 | |||||||
| 晶龙实业集团 | 448 | 280 | 348 | 462 | 440 | 427 | 423 | ||||||||||
| 德龙钢铁 | 481 | ||||||||||||||||
| 石家庄北国人百 | 472 | 447 | 447 | 395 | 386 | 383 | 392 | 423 | |||||||||
| 河北新金钢铁 | 476 | 490 | 490 | 429 | 456 | 429 | 427 | 424 | 402 | ||||||||
| 河北省物流产业集团 | 431 | 353 | 274 | 210 | 229 | 243 | 286 | 302 | |||||||||
| 中太建设集团 | 468 | 413 | 277 | 297 | 294 | ||||||||||||
| 武安市裕华钢铁 | 482 | 499 | 474 | 459 | 421 | 430 | 469 | 412 | |||||||||
| 河北建设集团 | 433 | 447 | 450 | 403 | 394 | 366 | 376 | ||||||||||
| 兴华钢铁集团 | 476 | ||||||||||||||||
| 冀东发展集团 | 441 | 488 | 477 | 476 | |||||||||||||
| 隆基泰和实业 | 243 | 243 | 240 | 249 | |||||||||||||
| 明芳钢铁 | 465 | 471 | 451 | 400 | 349 | ||||||||||||
| 文安钢铁 | 493 | 449 | 462 | 394 | |||||||||||||
| 金鼎重工 | 480 | 435 | |||||||||||||||
| 冀南钢铁集团 | 289 | 276 | 293 | 397 | |||||||||||||
| 武安烘熔钢铁 | 489 | ||||||||||||||||
| 新华联合冶金控股 | 196 | 200 | 216 | ||||||||||||||
| 五得利面粉 | 487 | ||||||||||||||||
| 荣盛控股 | 364 | ||||||||||||||||
| 东旭集团 | 419 | ||||||||||||||||

冀ICP备2023009538号-2